takaisin hevoslistaukseen

Perustiedot Koulutustaso
budjonnyinhevonen, tammaestepainoitus
165cm, punarautiasko. he B, re. 140cm, me. 60cm
s. 06.05.2018 RU, 9-vuotiassiitoskäytössä
VH18-039-0035
Omistajatiedot Saavutukset
om. VRL-04374, Priton Budyonnys40 ERJ- sijoitusta
kasv. VRL-04374, Priton Budyonnysktk-kelpoinen

© Viiru, yksinoikdeudella!

Luonnekuvaus

Ninette on kiltti, mutta osaa kyllä olla joinakin päivinä tamma isolla T:llä. Kiukkuisina päivinään voi tamman kanssa pinna katketa herkästi, mutta ne ihanat päivät korvaavat kyllä nämä kiukkupäivät. Selästä käsin tamma on reipas, eteenpäinpyrkivä ja mielyttävä ratsastaa. Testailee kyllä herkästi uusia ratsastajia.

Sukutaulu

i. Priton Wolferine
KTK-III
ii. Volhv
ERJ-II
iii. Volga
iie. Vacheza
ie. Yevfrosinya
ERJ-I
iei. Nikofor
iee. Yemelyano
e. Priton Nymera
ei. Vampir
KTK-III
eii. Varus
eie. Alyi
ee. Nymphadora
ERJ-II
eei. Pugalo
eee. Nyntše
  • Jälkeläiset
  • Kilpailumenestys
  • Päiväkirja
  • Syntynyt Varsa Isä Emä Omistaja
    00.00.0000 o/t. Varsan nimi Isä Emä Omistaja
    00.00.0000 o/t. Varsan nimi Isä Emä Omistaja

  • NJ 01.09.2018 Prime Sporthorses, muut harvinaiset lämminveriset, tammat irtoSERT
    VSN 19.03.2019 Ionic, budjonnytammat SW1, 36,5p

    ERJ - 40 sijoitusta, 0 Cup-sijoitusta
    30.11.2018 Krooknäs, 140cm 5/30
    23.11.2018 Krooknäs, 140cm 4/30
    19.11.2018 Krooknäs, 140cm 2/30
    16.11.2018 Krooknäs, 140cm 3/30
    26.10.2018 Colosseum, 140cm 1/30
    25.10.2018 Colosseum, 140cm 1/30
    22.10.2018 Colosseum, 140cm 5/30
    21.10.2018 Colosseum, 140cm 4/30 
    20.11.2018 Krooknäs, 140cm 5/30
    16.11.2018 Krooknäs, 140cm 5/30
    12.11.2018 Krooknäs, 140cm 4/30
    09.11.2018 Krooknäs, 140cm 4/30
    08.11.2018 Krooknäs, 140cm 4/30 
    07.11.2018 Krooknäs, 140cm 4/30 
    28.09.2018 Hunajakumpu, 140cm 1/28
    30.09.2018 Delmenhorst, 130cm 3/36
    27.09.2018 Delmenhorst, 130cm 6/36
    21.09.2018 Delmenhorst, 130cm 2/36
    
    18.09.2018 Dare Stable, 140cm 1/33
    15.09.2018 Dare Stable, 140cm 5/33 
    13.09.2018 Dare Stable, 140cm 3/32 
    11.09.2018 Dare Stable, 140cm 2/33
    09.09.2018 Dare Stable, 140cm 2/32
    08.09.2018 Dare Stable, 140cm 4/32
    04.09.2018 Dare Stable, 140cm 3/32 
    03.09.2018 Dare Stable, 140cm 5/33 
    01.09.2018 Dare Stable, 140cm 4/33
    27.08.2018 Juksula, 130cm 2/36
    23.08.2018 Juksula, 130cm 6/36
    30.08.2018 Zurück, 140cm 4/40
    29.08.2018 Zurück, 140cm 4/40
    27.08.2018 Zurück, 140cm 2/40
    22.08.2018 Zurück, 140cm 2/40
    21.08.2018 Zurück, 140cm 1/40
    19.08.2018 Zurück, 140cm 5/40
    16.08.2018 Zurück, 140cm 4/40
    13.08.2018 Zurück, 140cm 3/40
    13.08.2018 Zurück, 140cm 3/40
    04.07.2018 Sardonic Sporthorses, 140cm 3/18
    27.06.2018 Sardonic Sporthorses, 140cm 1/18
    
  • 00.00.0000 Valmennus, valmensi Herra Hakkarainen

    Nullam auctor feugiat lectus. Morbi dignissim semper justo, ut dignissim eros tempor a. Fusce eget leo vitae mi dictum pretium. Donec eget ipsum laoreet, rutrum est sit amet, pretium nulla. Ut et risus quam. Cras consequat volutpat ultrices. Praesent efficitur rhoncus congue. Aliquam maximus a elit a sollicitudin. Nunc vitae ultricies dolor, eu pretium mauris.

    00.00.0000 Päiväkirjamerkintä, kirjoitti Herra Hakkarainen

    Nullam auctor feugiat lectus. Morbi dignissim semper justo, ut dignissim eros tempor a. Fusce eget leo vitae mi dictum pretium. Donec eget ipsum laoreet, rutrum est sit amet, pretium nulla. Ut et risus quam. Cras consequat volutpat ultrices. Praesent efficitur rhoncus congue. Aliquam maximus a elit a sollicitudin. Nunc vitae ultricies dolor, eu pretium mauris.