takaisin hevoslistaukseen

Perustiedot Koulutustaso
budjonnyinhevonen, tammaestepainoitus
167cm, punarautiasko. he A re. 140cm, me. 60cm
s. 06.04.2015 RU, yli 8-vuotiassiitoskäytössä
VH18-039-0002
Omistajatiedot Saavutukset
om. VRL-04374, Priton Budyonnys41 ERJ- sijoitusta
kasv. Mauritz Stables, RUei meriittejä

© Bob Cox (CC BY-NC-ND 2.0)

Luonnekuvaus

Helega on tasapaksu hevonen, joka on helppo hoitoinen ja helppo ratsastettava, mutta omalla tapaa kumminkin hyvin herkkä. Tamma menee huonompiekin ratsastajien kanssa hyvin, mutta huomaa siitä huomattavan eron, kun parempi kuski nousee selkään. Oikean ratsastajan kanssa tammasta muotoutuu hieno kisaratsu esteille, joka pärjää isommissakin esteluokissa ja antaa kunnon vastuksen hienoimillekin puoliverisille.

Sukutaulu

i. Ilarion Shmleev
ii. Iljakirill iii. Ivanogore
iie. Borepova
ie. Solda's Svetlana iei. Solda's Mochi
iee. Solda's Selena
e. Hermione
ei. Rustem eii. Relomestnov
eie. Marusha II
ee. Hemina eei. Lenoras Dantello
eee. Hisalova
  • Jälkeläiset
  • Kilpailumenestys
  • Päiväkirja
  • Syntynyt Varsa Isä Omistaja
    25.06.2018 t. Priton Helia Kingodino Dawnvale
    01.02.2020 o. Priton Valentin Vampir Priton Budyonnys
  • ERJ - 41 sijoitusta, 1 Cup-sijoitusta
    31.08.2018 Hukkapuro (ERJ-CUP), 130cm 8/84
    16.08.2018 Zurück, 140cm 4/40
    17.09.2018 Dare Stable, 140cm 4/32 
    15.09.2018 Dare Stable, 140cm 3/32
    12.09.2018 Dare Stable, 140cm 1/33
    11.09.2018 Dare Stable, 140cm 5/32
    10.09.2018 Dare Stable, 140cm 4/32 
    08.09.2018 Dare Stable, 140cm 3/33
    20.08.2018 Juksula, 130cm 5/36
    10.07.2018 Sardonic Sporthorses, 140cm 4/18
    06.07.2018 Sardonic Sporthorses, 140cm 4/18
    04.07.2018 Sardonic Sporthorses, 140cm 2/18
    29.06.2018 Sardonic Sporthorses, 140cm 4/18
    30.06.2018 Andromeda, 140cm 2/25
    28.06.2018 Andromeda, 140cm 2/25
    27.06.2018 Andromeda, 140cm 1/25
    23.06.2018 Andromeda, 140cm 1/25
    30.03.2018 Colosseum, 140cm 2/22
    29.03.2018 Colosseum, 140cm 2/22
    20.03.2018 Colosseum, 140cm 3/22
    19.03.2018 Colosseum, 140cm 4/22
    
    18.03.2018 Colosseum, 140cm 3/22
    16.03.2018 Priton Budyonnys, 140cm 4/23
    14.03.2018 Priton Budyonnys, 140cm 2/23
    12.03.2018 Priton Budyonnys, 140cm 4/23
    02.03.2018 Colosseum, 140cm 3/29
    20.02.2018 Delmenhorst, 140cm 3/24
    20.02.2018 Delmenhorst, 140cm 4/24
    16.02.2018 Delmenhorst, 140cm 4/24
    03.02.2018 Priton Budyonnys. 140cm 4/37
    01.02.2018 Priton Budyonnys. 140cm 3/37
    31.01.2018 Crion Warmbloods. 140cm 4/17
    29.01.2018 Crion Warmbloods. 140cm 4/16
    18.01.2018 Supernatural, 140cm 2/33
    27.01.2018 Colosseum. 140cm 3/35
    24.01.2018 Colosseum. 140cm 2/36
    22.01.2018 Colosseum. 140cm 2/35
    19.01.2018 Priton Budyonnys. 140cm 2/19
    18.01.2018 Priton Budyonnys. 140cm 1/19
    16.01.2018 Priton Budyonnys. 140cm 2/19
    12.01.2018 Priton Budyonnys. 140cm 2/19
    
  • 00.00.0000 Valmennus, valmensi Herra Hakkarainen

    Nullam auctor feugiat lectus. Morbi dignissim semper justo, ut dignissim eros tempor a. Fusce eget leo vitae mi dictum pretium. Donec eget ipsum laoreet, rutrum est sit amet, pretium nulla. Ut et risus quam. Cras consequat volutpat ultrices. Praesent efficitur rhoncus congue. Aliquam maximus a elit a sollicitudin. Nunc vitae ultricies dolor, eu pretium mauris.

    00.00.0000 Päiväkirjamerkintä, kirjoitti Herra Hakkarainen

    Nullam auctor feugiat lectus. Morbi dignissim semper justo, ut dignissim eros tempor a. Fusce eget leo vitae mi dictum pretium. Donec eget ipsum laoreet, rutrum est sit amet, pretium nulla. Ut et risus quam. Cras consequat volutpat ultrices. Praesent efficitur rhoncus congue. Aliquam maximus a elit a sollicitudin. Nunc vitae ultricies dolor, eu pretium mauris.